Folders |
2011 Results - Monaco Diamond League - HerculisPublished by
Website:Click here ---------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Usain Bolt | JAM | 9.88 |
| 2 | Nesta Carter | JAM | 9.90 |
| 3 | Mike Rodgers | USA | 9.96 |
| 4 | Michael Frater | JAM | 10.01 |
| 5 | Christophe Lemaitre | FRA | 10.03 |
| 6 | Jaysuma Saidy Ndure | NOR | 10.07 |
| 7 | Francis Obikwelu | POR | 10.21 |
| 8 | Churandy Martina | NED | 10.24 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
800 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | David Lekuta Rudisha | KEN | 1:42.61 |
| 2 | Asbel Kiprop | KEN | 1:43.15 |
| 3 | Nick Symmonds | USA | 1:43.83 |
| 4 | David Mutinda Mutua | KEN | 1:43.99 |
| 5 | Khadevis Robinson | USA | 1:44.03 |
| 6 | Boaz Kiplagat Lalang | KEN | 1:44.22 |
| 7 | Alfred Kirwa Yego | KEN | 1:44.55 |
| 8 | Jeff Lastennet | FRA | 1:46.68 |
| Brice Etès | MON | DNF | |
| Sammy Tangui | KEN | DNF |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
1500 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Silas Kiplagat | KEN | 3:30.47 |
| 2 | Nixon Kiplimo Chepseba | KEN | 3:31.74 |
| 3 | Abubaker Kaki | SUD | 3:31.76 |
| 4 | Nicholas Willis | NZL | 3:31.79 |
| 5 | Collins Cheboi | KEN | 3:32.45 |
| 6 | Deresse Mekonnen | ETH | 3:32.90 |
| 7 | Jeffrey Riseley | AUS | 3:33.42 |
| 8 | Florian Carvalho | FRA | 3:33.60 |
| 9 | Mehdi Baala | FRA | 3:33.69 |
| 10 | Matt Centrowitz | USA | 3:34.46 |
| 11 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | FRA | 3:35.51 |
| 12 | Otmane Belharbazi | FRA | 3:36.09 |
| 13 | Augustine Kiprono Choge | KEN | 3:45.63 |
| 14 | Ryan Gregson | AUS | 3:51.05 |
| Justus Koech | KEN | DNF | |
| Andrew Wheating | USA | DNS |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
5000 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Farah | GBR | 12:53.11 |
| 2 | Bernard Lagat | USA | 12:53.60 |
| 3 | Isiah Kiplangat Koech | KEN | 12:54.18 |
| 4 | Imane Merga | ETH | 12:55.47 |
| 5 | Thomas Pkemei Longosiwa | KEN | 12:56.08 |
| 6 | Eliud Kipchoge | KEN | 12:59.01 |
| 7 | Tariku Bekele | ETH | 12:59.25 |
| 8 | Yenew Alamirew | ETH | 13:00.46 |
| 9 | Jesús España | ESP | 13:04.73 |
| 10 | Josphat Bett Kipkoech | KEN | 13:11.29 |
| 11 | Lucas Kimeli Rotich | KEN | 13:11.73 |
| 12 | Matthew Tegenkamp | USA | 13:14.75 |
| 13 | Vincent Kipsegechi Yator | KEN | 13:15.39 |
| 14 | Abera Kuma | ETH | 13:26.62 |
| 15 | Craig Mottram | AUS | 13:29.56 |
| David Krummenacker | USA | DNF | |
| Serhiy Lebid | UKR | DNF | |
| Vincent Rono | KEN | DNF | |
| Galen Rupp | USA | DNF | |
| Chris Solinsky | USA | DNF |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
3000 Metres Steeplechase - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Brimin Kiprop Kipruto | KEN | 7:53.64 |
| 2 | Ezekiel Kemboi | KEN | 7:55.76 |
| 3 | Paul Kipsiele Koech | KEN | 7:57.32 |
| 4 | Bouabdellah Tahri | FRA | 8:05.72 |
| 5 | Richard Kipkemboi Mateelong | KEN | 8:07.41 |
| 6 | Jonathan Muia Ndiku | KEN | 8:07.75 |
| 7 | Hillary Kipsang Yego | KEN | 8:08.22 |
| 8 | Roba Gari | ETH | 8:12.10 |
| 9 | Nordine Gezzar | FRA | 8:12.25 |
| 10 | Ruben Ramolefi | RSA | 8:12.27 |
| 11 | William Nelson | USA | 8:17.27 |
| 12 | Vincent Zouaoui-Dandrieaux | FRA | 8:17.84 |
| 13 | Daniel Huling | USA | 8:27.84 |
| 14 | Abdelhakim Zilali | FRA | 8:29.71 |
| 15 | Matthew Hughes | CAN | 8:30.20 |
| Haron Lagat | KEN | DNF | |
| Bernard Mbugua | KEN | DNF |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
400 Metres Hurdles - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Taylor | USA | 47.97 |
| 2 | Bershawn Jackson | USA | 48.22 |
| 3 | David Greene | GBR | 48.43 |
| 4 | L.J. van Zyl | RSA | 48.72 |
| 5 | Cornel Fredericks | RSA | 48.96 |
| 6 | Jeshua Anderson | USA | 49.43 |
| 7 | Kerron Clement | USA | 49.48 |
| 8 | Johnny Dutch | USA | 50.17 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
Pole Vault - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Renaud Lavillenie | FRA | 5.90 |
| 2 | Malte Mohr | GER | 5.75 |
| 3 | Konstadínos Filippídis | GRE | 5.60 |
| 3 | Romain Mesnil | FRA | 5.60 |
| 5 | Damiel Dossévi | FRA | 5.60 |
| 6 | Derek Miles | USA | 5.60 |
| 7 | Daichi Sawano | JPN | 5.45 |
| 8 | Giuseppe Gibilisco | ITA | 5.45 |
| 8 | Steven Hooker | AUS | 5.45 |
| Brad Walker | USA | NM |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
Triple Jump - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Idowu | GBR | 17.36 | -0.6 |
| 2 | Alexis Copello | CUB | 17.30 | -0.4 |
| 3 | Arnie David Girat | CUB | 17.29 | 0.0 |
| 4 | Will Claye | USA | 16.99 | -0.4 |
| 5 | Christian Olsson | SWE | 16.98 | 0.0 |
| 6 | Benjamin Compaoré | FRA | 16.97 | -0.6 |
| 7 | Christian Taylor | USA | 16.74 | +0.4 |
| 8 | Sheryf El-Sheryf | UKR | 16.67 | -0.5 |
| 9 | Yoann Rapinier | FRA | 14.62 | -0.5 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
Shot Put - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Reese Hoffa | USA | 21.25 |
| 2 | Christian Cantwell | USA | 21.23 |
| 3 | Dylan Armstrong | CAN | 20.98 |
| 4 | Marco Fortes | POR | 20.39 |
| 5 | Daniel Taylor | USA | 19.58 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
200 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Carmelita Jeter | USA | 22.20 |
| 2 | Allyson Felix | USA | 22.32 |
| 3 | Shalonda Solomon | USA | 22.63 |
| 4 | Bianca Knight | USA | 22.71 |
| 5 | Kerron Stewart | JAM | 22.76 |
| 6 | Jeneba Tarmoh | USA | 22.93 |
| 7 | Debbie Ferguson-McKenzie | BAH | 23.02 |
| 8 | Myriam Soumaré | FRA | 23.37 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
400 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Amantle Montsho | BOT | 49.71 |
| 2 | Francena McCorory | USA | 50.29 |
| 3 | Novlene Williams-Mills | JAM | 50.61 |
| 4 | Rosemarie Whyte | JAM | 50.87 |
| 5 | Davita Prendergast | JAM | 51.11 |
| 6 | Denisa Rosolová | CZE | 51.38 |
| 7 | Debbie Dunn | USA | 52.05 |
| 8 | Muriel Hurtis-Houairi | FRA | 52.73 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
1500 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Maryam Yusuf Jamal | BRN | 4:00.59 |
| 2 | Btissam Lakhouad | MAR | 4:01.09 |
| 3 | Morgan Uceny | USA | 4:01.51 |
| 4 | Siham Hilali | MAR | 4:02.75 |
| 5 | Jennifer Barringer Simpson | USA | 4:03.54 |
| 6 | Irene Jelagat | KEN | 4:04.01 |
| 7 | Meskerem Assefa | ETH | 4:04.48 |
| 8 | Lisa Dobriskey | GBR | 4:04.76 |
| 9 | Shannon Rowbury | USA | 4:06.55 |
| 10 | Shalane Flanagan | USA | 4:06.63 |
| 11 | Gelete Burka | ETH | 4:06.69 |
| 12 | Hind Déhiba Chahyd | FRA | 4:06.74 |
| 13 | Kaila McKnight | AUS | 4:07.62 |
| 14 | Ingvill Måkestad Bovim | NOR | 4:08.01 |
| 15 | Abeba Arigawe | ETH | 4:10.30 |
| 16 | Fanjanteino Félix | FRA | 4:11.53 |
| 17 | Christin Wurth-Thomas | USA | 4:12.11 |
| Molly Beckwith | USA | DNF | |
| Kalkidan Gezahegne | ETH | DNF |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
100 Metres Hurdles - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Sally Pearson | AUS | 12.51 |
| 2 | Kellie Wells | USA | 12.58 |
| 3 | Tiffany Porter | GBR | 12.60 |
| 4 | Danielle Carruthers | USA | 12.76 |
| 5 | Dawn Harper | USA | 12.79 |
| 6 | Nia Ali | USA | 12.98 |
| 7 | Yvette Lewis | USA | 13.05 |
| 8 | Sandra Gomis | FRA | 13.07 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
High Jump - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Blanka Vlašic | CRO | 1.97 |
| 2 | Doreen Amata | NGR | 1.92 |
| 3 | Melanie Melfort | FRA | 1.89 |
| 4 | Marina Aitova | KAZ | 1.89 |
| 5 | Brigetta Barrett | USA | 1.85 |
| 5 | Elizabeth Patterson | USA | 1.85 |
| 7 | Ebba Jungmark | SWE | 1.85 |
| 8 | Emma Green | SWE | 1.85 |
| Levern Spencer | LCA | DNS |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
Long Jump - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brittney Reese | USA | 6.82 | +0.4 |
| 2 | Darya Klishina | RUS | 6.79 | -0.2 |
| 3 | Éloyse Lesueur | FRA | 6.74 | -0.6 |
| 4 | Irene Pusterla | SUI | 6.70 | +0.2 |
| 5 | Carolina Klüft | SWE | 6.65 | +0.1 |
| 6 | Funmi Jimoh | USA | 6.65 | -0.1 |
| 7 | Janay DeLoach | USA | 6.62 | -0.3 |
| 8 | Naide Gomes | POR | 6.48 | +0.4 |
| Bianca Stuart | BAH | NM |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
Discus Throw - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadine Müller | GER | 65.90 |
| 2 | Yarelis Barrios | CUB | 65.44 |
| 3 | Stephanie Brown Trafton | USA | 62.07 |
| 4 | Aretha Thurmond | USA | 60.71 |
| 5 | Dani Samuels | AUS | 60.59 |
| 6 | Nicoleta Grasu | ROU | 59.60 |
| 7 | Mélina Robert-Michon | FRA | 58.51 |
| 8 | Kateryna Karsak | UKR | 58.04 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Herculis Monaco (MON) - Friday, Jul 22, 2011
Javelin Throw - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Špotáková | CZE | 69.45 |
| 2 | Christina Obergföll | GER | 64.86 |
| 3 | Madara Palameika | LAT | 62.06 |
| 4 | Goldie Sayers | GBR | 60.97 |
| 5 | Sunette Viljoen | RSA | 59.94 |
| 6 | Vira Rebryk | UKR | 59.45 |
| 7 | Zahra Bani | ITA | 57.04 |
| 8 | Kara Patterson | USA | 55.67 |









