Folders |
1993 Results - Fastrek Forest ChallengePublished by
Results by: Eclectic Edge Racing
1993 Fastrek Forest Challenge
Barbour Forks - Idaho Springs, Colorado
8 Miles (1200' Elevation Gain)
Overall Results
Place Name City Sex Age Time Pace
1 Wyzomirski, Dominic Ft Collins M 33 54:01.0 06:45.1
2 Murphy, Liam Boulder M 31 55:26.0 06:55.7
3 Jacquin, Chris Idaho Springs M 18 55:46.0 06:58.3
4 Swartz, John Breckenridge M 45 56:04.0 07:00.5
5 Morgenstern, Eric Denver M 25 0:56:29 07:03.6
6 Wyckoff, Will Evergreen M 29 0:56:44 07:05.5
7 Gadomski, Guy Highlands Ranch M 37 0:56:49 07:06.1
8 Coffin, Sparky Evergreen M 17 0:56:49 07:06.1
9 Schmiedel, Tom Boulder M 38 0:57:15 07:09.4
10 Dreyer, Larry Louisville M 37 0:58:36 07:19.5
11 Cullinane, Patrick Denver M 41 0:59:11 07:23.9
12 Wong, Corey Idaho Springs M 37 1:00:02 07:30.3
13 Luck, Richard Boulder M 37 1:01:03 07:37.9
14 Brandmier, Doug Longmont M 42 1:01:27 07:40.9
15 Hediger, Ryan Idaho Springs M 18 1:02:02 07:45.2
16 Heaphy, Mark Breckenridge M 30 1:02:26 07:48.2
17 Islan, Hampton Boulder M 43 1:03:03 07:52.9
18 Campbell, Kelly Louisville F 33 1:03:04 07:53.0
19 Schrieber, Rod Lakewood M 27 1:03:45 07:58.1
20 Scott, George Boulder M 40 1:03:53 07:59.1
21 Linaldi, Arturo Boulder M 33 1:04:16 08:02.0
22 Kraut, Thane Denver M 30 1:04:19 08:02.4
23 Burchard, Jason Georgetown M 18 1:04:20 08:02.5
24 Zschetzsche, Michael Longmont M 36 1:04:32 08:04.0
25 Doyle, Damian Boulder M 34 1:04:36 08:04.5
26 Phillips, Jon Evergreen M 18 1:05:32 08:11.5
27 Kottenstette, Nick Denver M 19 1:05:36 08:12.0
28 Coffin, Trip Evergreen M 19 1:05:40 08:12.5
29 Campbell, Bruce Louisville M 33 1:05:43 08:12.9
30 McDonald, Michael Breckenridge M 26 1:05:46 08:13.2
31 Maxwell, Ian Evergreen M 16 1:06:20 08:17.5
32 Dailey, Aaron Boulder M 26 1:06:24 08:18.0
33 Evans, Suzi Grand Junction F 37 1:06:39 08:19.9
34 Haney, Perry Denver M 42 1:06:42 08:20.2
35 Gilbert, Heather Georgetown F 18 1:06:49 08:21.1
36 Doyle, Harry Aurora M 45 1:07:26 08:25.8
37 Penny, Jim Pine M 44 1:07:33 08:26.6
38 Roddy, George La Luz, NM M 45 1:07:49 08:28.6
39 Schmaltz, Dave Boulder M 43 1:07:58 08:29.7
40 Mayer, Randy Platteville M 40 1:08:13 08:31.6
41 Root, Cory Dillon M 15 1:09:47 08:43.4
42 Gannon, Bernie Golden M 34 1:10:44 08:50.5
43 McCarty, Chance Boulder M 21 1:11:22 08:55.3
44 Ward, Gary Eagle M 51 1:11:26 08:55.8
45 Barnum, Tom Breckenridge M 46 1:12:19 09:02.4
46 Mason, Ralph Lakewood M 37 1:12:21 09:02.6
47 Day, Conn Leadville M 34 1:21:21 10:10.1
48 Riley, Peter Denver M 32 1:12:23 09:02.9
49 Mihelich, John Northglenn M 46 1:12:24 09:03.0
50 Foley, Mike Idaho Springs M 39 1:12:39 09:04.9
51 Ward, Catherine Denver F 33 1:12:45 09:05.6
52 Drol, Andy Denver M 35 1:13:09 09:08.6
53 Mills, Mary Anne Vail F 39 1:13:26 09:10.7
54 Stahl, Bill Denver M 34 1:13:46 09:13.2
55 Nelson, Jon Breckenridge M 48 1:14:17 09:17.1
56 Weich, Craig Boulder M 25 1:16:11 09:31.4
57 Selwood, Ralph Unknown M 37 1:16:15 09:31.9
58 Nelson, Diana Breckenridge F 37 1:16:47 09:35.9
59 Bradley, Paul Boulder M 49 1:16:49 09:36.1
60 McBride, Larry Arvada M 50 1:16:49 09:36.1
61 Hunter, Tammy Nederland F 30 1:17:12 09:39.0
62 Firebaugh, Ronald Thornton M 43 1:17:14 09:39.3
63 Petersen, Al Denver M 57 1:17:24 09:40.5
64 Churchwell, Jeff Denver M 19 1:18:10 09:46.3
65 Price, Bob Arvada M 40 1:18:18 09:47.3
66 Darrell, Autumn Idaho Springs F 14 1:18:29 09:48.6
67 Hediger, Rebecca Idaho Springs F 16 1:19:05 09:53.1
68 Harding, Beege Longmont F 40 1:19:17 09:54.6
69 Dorais, Eric Littleton M 17 1:19:54 09:59.2
70 Deatsch, Cheri Denver F 25 1:20:18 10:02.3
71 Delmez, John Highlands Ranch M 36 1:22:08 10:16.0
72 Ray, Jim Cincinnati, OH M 38 1:22:15 10:16.9
73 Travers, Jennifer Ft Collins F 29 1:22:30 10:18.8
74 Opdyke, Bill Boulder M 48 1:23:42 10:27.8
75 De Giacomo, Dave Golden M 42 1:24:43 10:35.4
76 Dickerson, Maria Evergreen F 18 1:25:28 10:41.0
77 Leetmae, Joanne Arvada F 50 1:25:39 10:42.4
78 Gilbert, Mary Ft Collins F 44 1:25:53 10:44.1
79 Hayes, Don Boulder M 61 1:26:16 10:47.0
80 Kipp, Chuck Boulder M 66 1:27:09 10:53.6
81 Cooney, Susan Blackhawk F 36 1:27:25 10:55.6
82 Sage, Kathleen Commerce City F 38 1:27:29 10:56.1
83 Wheelock, Roger Boulder M 40 1:27:45 10:58.1
84 Thies, Chuck Aurora M 46 1:28:38 11:04.8
85 Moyle, Bill Denver M 54 1:29:06 11:08.3
86 Bollman, Marianne Denver F 25 1:29:07 11:08.4
87 Guenin, Steve Denver M 37 1:29:44 11:13.0
88 Garber, Kate Avon F 34 1:29:49 11:13.6
89 Mayer, Nancy Platteville F 37 1:30:02 11:15.2
90 Pripstein, Laura Denver F 21 1:30:06 11:15.8
91 Rybicka, Roger Ft Collins M 45 1:30:30 11:18.8
92 Berghoefer, Chuck Englewood M 33 1:30:57 11:22.1
93 Aamodt, Eric Denver M 32 1:31:51 11:28.9
94 Theye, Jim Denver M 36 1:31:52 11:29.0
95 Morse, Richard Golden M 44 1:33:11 11:38.9
96 Hargrave, Eileen Denver F 32 1:34:05 11:45.6
97 Kruger, Sara Georgetown F 14 1:34:53 11:51.6
98 Davis, Jonimarie Westminster F 40 1:34:55 11:51.9
99 Zlot, Amy Denver F 22 1:46:03 13:15.4
100 Trowbride, Jacqueline Broomfield F 41 2:03:31 15:26.4
101 Kipp, Barbara Boulder F 65 2:15:25 16:55.6
Results By Age Group
Place Overall Name City Sex Age Time Pace
Female 14 & Under
1 66 Darrell, Autumn Idaho Springs F 14 1:18:29 09:48.6
2 97 Kruger, Sara Georgetown F 14 1:34:53 11:51.6
Female 15-19
1 35 Gilbert, Heather Georgetown F 18 1:06:49 08:21.1
2 67 Hediger, Rebecca Idaho Springs F 16 1:19:05 09:53.1
3 76 Dickerson, Maria Evergreen F 18 1:25:28 10:41.0
Female 20-29
1 70 Deatsch, Cheri Denver F 25 1:20:18 10:02.3
2 73 Travers, Jennifer Ft Collins F 29 1:22:30 10:18.8
3 86 Bollman, Marianne Denver F 25 1:29:07 11:08.4
4 90 Pripstein, Laura Denver F 21 1:30:06 11:15.8
5 99 Zlot, Amy Denver F 22 1:46:03 13:15.4
Female 30-39
1 18 Campbell, Kelly Louisville F 33 1:03:04 07:53.0
2 33 Evans, Suzi Grand Junction F 37 1:06:39 08:19.9
3 51 Ward, Catherine Denver F 33 1:12:45 09:05.6
4 53 Mills, Mary Anne Vail F 39 1:13:26 09:10.7
5 58 Nelson, Diana Breckenridge F 37 1:16:47 09:35.9
6 61 Hunter, Tammy Nederland F 30 1:17:12 09:39.0
7 81 Cooney, Susan Blackhawk F 36 1:27:25 10:55.6
8 82 Sage, Kathleen Commerce City F 38 1:27:29 10:56.1
9 88 Garber, Kate Avon F 34 1:29:49 11:13.6
10 89 Mayer, Nancy Platteville F 37 1:30:02 11:15.2
11 96 Hargrave, Eileen Denver F 32 1:34:05 11:45.6
Female 40-49
1 68 Harding, Beege Longmont F 40 1:19:17 09:54.6
2 98 Davis, Jonimarie Westminster F 40 1:34:55 11:51.9
3 100 Trowbride, Jacqueline Broomfield F 41 2:03:31 15:26.4
4 78 Gilbert, Mary Ft Collins F 44 1:25:53 10:44.1
Female 50-59
1 77 Leetmae, Joanne Arvada F 50 1:25:39 10:42.4
Female 60 & Over
1 101 Kipp, Barbara Boulder F 65 2:15:25 16:55.6
Male 15-19
1 3 Jacquin, Chris Idaho Springs M 18 55:46.0 06:58.3
2 8 Coffin, Sparky Evergreen M 17 0:56:49 07:06.1
3 15 Hediger, Ryan Idaho Springs M 18 1:02:02 07:45.2
4 23 Burchard, Jason Georgetown M 18 1:04:20 08:02.5
5 26 Phillips, Jon Evergreen M 18 1:05:32 08:11.5
6 27 Kottenstette, Nick Denver M 19 1:05:36 08:12.0
7 28 Coffin, Trip Evergreen M 19 1:05:40 08:12.5
8 31 Maxwell, Ian Evergreen M 16 1:06:20 08:17.5
9 41 Root, Cory Dillon M 15 1:09:47 08:43.4
10 64 Churchwell, Jeff Denver M 19 1:18:10 09:46.3
11 69 Dorais, Eric Littleton M 17 1:19:54 09:59.2
Male 20-29
1 5 Morgenstern, Eric Denver M 25 0:56:29 07:03.6
2 6 Wyckoff, Will Evergreen M 29 0:56:44 07:05.5
3 19 Schrieber, Rod Lakewood M 27 1:03:45 07:58.1
4 30 McDonald, Michael Breckenridge M 26 1:05:46 08:13.2
5 32 Dailey, Aaron Boulder M 26 1:06:24 08:18.0
6 43 McCarty, Chance Boulder M 21 1:11:22 08:55.3
7 56 Weich, Craig Boulder M 25 1:16:11 09:31.4
Male 30-39
1 1 Wyzomirski, Dominic Ft Collins M 33 54:01.0 06:45.1
2 2 Murphy, Liam Boulder M 31 55:26.0 06:55.7
3 7 Gadomski, Guy Highlands Ranch M 37 0:56:49 07:06.1
4 9 Schmiedel, Tom Boulder M 38 0:57:15 07:09.4
5 10 Dreyer, Larry Louisville M 37 0:58:36 07:19.5
6 12 Wong, Corey Idaho Springs M 37 1:00:02 07:30.3
7 13 Luck, Richard Boulder M 37 1:01:03 07:37.9
8 16 Heaphy, Mark Breckenridge M 30 1:02:26 07:48.2
9 21 Linaldi, Arturo Boulder M 33 1:04:16 08:02.0
10 22 Kraut, Thane Denver M 30 1:04:19 08:02.4
11 24 Zschetzsche, Michael Longmont M 36 1:04:32 08:04.0
12 25 Doyle, Damian Boulder M 34 1:04:36 08:04.5
13 29 Campbell, Bruce Louisville M 33 1:05:43 08:12.9
14 42 Gannon, Bernie Golden M 34 1:10:44 08:50.5
15 46 Mason, Ralph Lakewood M 37 1:12:21 09:02.6
16 47 Day, Conn Leadville M 34 1:21:21 10:10.1
17 48 Riley, Peter Denver M 32 1:12:23 09:02.9
18 50 Foley, Mike Idaho Springs M 39 1:12:39 09:04.9
19 52 Drol, Andy Denver M 35 1:13:09 09:08.6
20 54 Stahl, Bill Denver M 34 1:13:46 09:13.2
21 57 Selwood, Ralph Unknown M 37 1:16:15 09:31.9
22 71 Delmez, John Highlands Ranch M 36 1:22:08 10:16.0
23 72 Ray, Jim Cincinnati, OH M 38 1:22:15 10:16.9
24 87 Guenin, Steve Denver M 37 1:29:44 11:13.0
25 92 Berghoefer, Chuck Englewood M 33 1:30:57 11:22.1
26 93 Aamodt, Eric Denver M 32 1:31:51 11:28.9
27 94 Theye, Jim Denver M 36 1:31:52 11:29.0
Male 40-49
1 4 Swartz, John Breckenridge M 45 56:04.0 07:00.5
2 11 Cullinane, Patrick Denver M 41 0:59:11 07:23.9
3 14 Brandmier, Doug Longmont M 42 1:01:27 07:40.9
4 17 Islan, Hampton Boulder M 43 1:03:03 07:52.9
5 20 Scott, George Boulder M 40 1:03:53 07:59.1
6 34 Haney, Perry Denver M 42 1:06:42 08:20.2
7 36 Doyle, Harry Aurora M 45 1:07:26 08:25.8
8 37 Penny, Jim Pine M 44 1:07:33 08:26.6
9 38 Roddy, George La Luz, NM M 45 1:07:49 08:28.6
10 39 Schmaltz, Dave Boulder M 43 1:07:58 08:29.7
11 40 Mayer, Randy Platteville M 40 1:08:13 08:31.6
12 45 Barnum, Tom Breckenridge M 46 1:12:19 09:02.4
13 49 Mihelich, John Northglenn M 46 1:12:24 09:03.0
14 55 Nelson, Jon Breckenridge M 48 1:14:17 09:17.1
15 59 Bradley, Paul Boulder M 49 1:16:49 09:36.1
16 62 Firebaugh, Ronald Thornton M 43 1:17:14 09:39.3
17 65 Price, Bob Arvada M 40 1:18:18 09:47.3
18 74 Opdyke, Bill Boulder M 48 1:23:42 10:27.8
19 75 De Giacomo, Dave Golden M 42 1:24:43 10:35.4
20 83 Wheelock, Roger Boulder M 40 1:27:45 10:58.1
21 84 Thies, Chuck Aurora M 46 1:28:38 11:04.8
22 91 Rybicka, Roger Ft Collins M 45 1:30:30 11:18.8
23 95 Morse, Richard Golden M 44 1:33:11 11:38.9
Male 50-59
1 44 Ward, Gary Eagle M 51 1:11:26 08:55.8
2 60 McBride, Larry Arvada M 50 1:16:49 09:36.1
3 63 Petersen, Al Denver M 57 1:17:24 09:40.5
4 85 Moyle, Bill Denver M 54 1:29:06 11:08.3
Male 60 & Over
1 79 Hayes, Don Boulder M 61 1:26:16 10:47.0
2 80 Kipp, Chuck Boulder M 66 1:27:09 10:53.6
More news |




